Se o local for criado usando o método store_create_from_name e um número de registro de Sync foi especificado para o novo local estar Ativo (Active), então tudo que precisa ser feito a seguir é:
Active/Collector
)Collector
)Nome do campo | Valores permitidos (Padrão em itálico) | Descrição |
---|---|---|
usesDispensaryModule | true ou false | Para usar o módulo de Distribuição (dispensary) alterar este campo para verdadeiro (true) (veja abaixo) |
usesDashboardModule | true ou false | Para usar o módulo do Quadro de painéis (dashboard) alterar este campo para verdadeiro (true) |
usesVaccineModule | true ou false | Para usar o módulo de Vacinação (vaccines) alterar este campo para verdadeiro (true) |
usesCashRegisterModule | true ou false | Para usar o módulo de Caixa registradora (cash registry) alterar este campo para verdadeiro (true) |
usesPaymentModule | true ou false | Para usar o módulo para Pagamentos em dinheiro (cash payments) alterar este campo para verdadeiro (true). Implicará em alterações nas telas de: Faturas de fornecedores (Supplier Invoices) - O preço de venda e custo serão apresentado. Inventário (Stocktake) - O preço de venda e custo são apresentados ao editar lotes e o preço é editável. Veja alguns exemplos abaixo |
usesSupplierCreditModule | true ou false | Para usar o módulo de Crédito com fornecedor (supplier credit) alterar este campo para verdadeiro (true). Implicará em permitir o estorno de itens ao fornecedor na janela de Estoque o que irá gerar um crédito com fornecedor (no caso de um pagamento já realizado) |
usesPatientTypes | true ou false | Para usar o módulo de Tipos de pacientes (patient types) alterar este campo para verdadeiro (true). Implicará em permitir a seleção entre pacientes “Internados” (Inpatient) ou “Externos” (Outpatient) durante a distribuição. Os dados coletados são armazenados no campo (transact.user1). Apenas para utilização junto da opção usesDispensaryModule (veja acima) |
monthsLeadTime | Número (0) | A número de meses de vantagem - multiplicado por 30 e usado no mSupply Mobile como tempo de vantagem em meses |
monthlyConsumptionLookBackPeriod | Número (12) | A quantidade de meses para trás que são usados para calcular o consumo médio mensal (CMM) |
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod | true ou false | Se verdadeiro (True), então um período completo de análise de dados será utilizado, mesmo se não houver consumo no período. Não recomendamos essa opção, está disponível por já ter sido utilizada antes |
Item | Descrição |
---|---|
Programas | Se houver uma lista mestre configurada como um programa, no mSupply Mobile será possível criar Inventários e Requisições para fornecedores usando programas. |
Motivos | Se houverem ajustes de inventários positivos OU negativos, um motivo deverá ser dado para cada linha com diferença entre os valores |
Categorias de prescrições | Se for configurado no servidor categorias de transação para prescrições (prescription) o mSupply Mobile vai apresentar uma lista de seleção para selecionar a categoria da nova prescrição |
Provedores de seguro | Se for configurado no servidor ao menos um provedor de seguro o mSupply Mobile permitirá a seleção do um seguro de saúde, e também adicionar ou editar o seguro no último passo da criação de nova prescrição |
Tipos de pagamento | Se for configurado no servidor ao menos um tipo de pagamento, o mSupply Mobile permitirá a seleção do tipo de pagamento no último passo da criação de nova prescrição. |
Após realizar qualquer alteração no servidor, é preciso fazer a sincronização do mSupply Mobile com o servidor para que as novas configurações sejam recebidas. Após fazer a sincronização, a sua tela principal do mSupply Mobile será apresentada assim:
O preço de custo (Cost Price) e o preço de venda (Sell price) aparecem nas faturas de fornecedores:
O preço de custo (Cost Price) e o preço de venda (Sell price) aparecem na tela de Inventário:
Anterior: 3. Criação do local mSupply | | Próximo: 5. Configuração dos usuários com acesso ao local |