Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction
(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)
Si vous avez utilisé store_create_from_name pour la création du dépôt, et que vous avez spécifié le site de synchronisation sur lequel le dépôt sera considéré comme Active, alors tout ce que vous devez faire ici est de:
Collector
Nom du paramètre | Valeur(s) permises 1) | Description |
---|---|---|
usesDispensaryModule | true or false | doit être défini à true pour pouvoir dispenser (voir plus bas) |
usesDashboardModule | true or false | doit être défini à true pour utiliser le tableau de bord |
usesVaccineModule | true or false | doit être défini à true pour utilsier le module des vaccins |
usesCashRegisterModule | true or false | doit être défini à true pour utiliser la caisse enregistreuse |
usesPaymentModule | true or false | doit être défini à true pour gérer des paiements. Il y a quelque (bons!) effets secondaires lorsque ce paramètre est défini à vrai: Les colonnes des prix d'achat et de ventes sont affiché dans les factures fournisseurs et sont aussi affichées lors de la modifications des lots dans un inventaire où le prix de vente est modifiable. Voir ci-dessous pour des exemples. |
usesSupplierCreditModule | true or false | doit être défini à true pour permettre des retours à partir de la page des stock, qui permet à son tour des crédits fournisseurs |
usesPatientTypes | true or false | si défini à true vous pouvez choisir entre type de patient “externe” et “hospitalisé” lors de la dispensation. Cette donnée est stockée dans le champ transact.user1. Naturellement, usesDispensaryModule doit être défini à true pour que ceci puisse avoir un effet (voir ci-dessus) |
monthsLeadTime | nombre (0) | Les mois de délai d'approvisionnement - sera multiplié par 30 pour être utilisé dans la version mobile en tant que mois de d'appprovisionnement |
monthlyConsumptionLookBackPeriod | nombre (12) | Le nombre de mois à regarder en arrière (période de référence) lors du calcul de la consommation moyenne mensuelle (CMM) |
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod | true or false | Si True, la période de référence sera utilisé au complet, et ce, même s'il y a certains mois pour lesquels il n'y a eu aucune consommation. Nous ne recommendons pas cela, mais cette préférence a été ajouté pour se conformer aux règles de certains pays |
Item | Description |
---|---|
Programmes | Si vous avez une liste maître définie en tant que programme, vous serez en mesure, dans la version mobile d'effectuer des inventaires par programme ou des commandes internes par programme. |
Raisons | Dans le cas des ajustements inventaires positifs ET négatifs, vous aurez à spécifier une raison aux lignes d'inventaire qui ont différence avec la quantité théorique |
Catégories d'ordonnances | Si vous avez des catégories de transactions avec le type “prescription”, la version mobile affichera une liste déroulante de catégories d'ordonnance à sélectionner |
Fournisseurs d'assurance | Si vous avez défini un fournisseur d'assurance, la version mobile vous donnera la possibilité de choisir une police d'assurance, de la modifier ou de la créer lors de la dernière étape de la dispensation |
Types de paiement | Si vous avez défini des types de paiement, ils seront affichés dans une liste lors de la dernière étape de la dispensation |
Naturellement, vous aurez à synchroniser mSupply mobile avec le serveur pour que votre appareil mobile puisse recevoir ces paramètres de configuration. Après la synchronisation, votre fenêtre de navigation ressemblera à ceci
Les prix d'achat et de vente sont affichés sur les factures fournisseurs:
Les prix d'achat et de vente sont affichés lors des inventaires: